![]() |
[1800-1814] |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| |
| Liste des Conseillers d'Etat de 1799 à 1815. Ordre alphabétique. | |
|
|
Consulter la base biographique sur les membres du Conseil d'Etat. |
| Nom |
Date de nomination comme
Conseiller détat |
En service ordinaire durant
toute la période |
Passage en service extraordinaire
non suivi de retour en service ordinaire |
Sortie du Conseil dÉtat |
Raison du départ |
Passage préalable
comme maître des requêtes (mrq) |
Passage préalable
comme auditeur (a) |
| ALBISSON | 1807 | * | 1810 | | |||
| ANDREOSSY | 1810 | 1812 | |||||
| APPELIUS | 1810 | * | |||||
| BARBE DE MARBOIS | 1800 | * | 1801 | Ministre | |||
| BARTOLUCCI | 1811 | * | |||||
| BEGOUEN | 1803 | * | |||||
| BENEZECH | 1799 | 1801 | 1802 | | |||
| BÉRENGER | 1801 | * | |||||
| BERGON | 1806 | * | |||||
| BERLIER | 1799 | * | |||||
| BERNADOTTE | 1800 | 1800 | 1802 | ||||
| BERTIN | 1801 | 1802 | 1806 | ||||
| BEUGNOT | 1806 | 1808 | |||||
| BIGOT DE PREAMENEU | 1801 | * | 1808 | Ministre | |||
| JOSEPH BONAPARTE | 1800 | 1802 | Sénat | ||||
| LOUIS BONAPARTE | 1804 | * | 1804 | ||||
| BOULAY (de la Meurthe) | 1799 | * | |||||
| BOURCIER | 1802, 1806 | 1812 | |||||
| Bourrienne (Fauvelet de) | 1801 | 1802 | |||||
| BRUIX | 1801 | 1804 | 1805 | | |||
| BRUNE | 1799 | 1802 | 1810 | ||||
| CAFFARELLI DU FALGA | 1799 | ||||||
| CHABAN (Mouchard de) | 1809 | 1811 | 1814 | | mdr | ||
| CHAMPAGNY (Nompère de) | 1799 | 1801 | 1804 | Ministre | |||
| CHAPTAL | 1799 | * | 1801 | Ministre | |||
| CHASSELOUP-LAUBAT (de) | 1811 | 1813 | Sénat | ||||
| CHAUVELIN (de) | 1810 | 1812 | |||||
| CLARKE | 1804 | 1806 | 1807 | Ministre | |||
| COLLIN (comte de Sussy en 1808) | 1802 | * | 1812 | Ministre | |||
| CORVETTO | 1805 | * | |||||
| COSTAZ | 1813 | * | |||||
| CRETET | 1799 | * | 1807 | Ministre | |||
| DALBERG (de) | 1810 | * | |||||
| DARU | 1805 | 1811 | Ministre | ||||
| DAUCHY | 1802 | 1811 | |||||
| DEFERMON DES CHAPELLIERES | 1799 | * | |||||
| DEJEAN | 1799 | 1801 | 1802 | Ministre | |||
| DELAMALLE | 1811 | * | |||||
| DELOË | 1804 | * | 1806 | Sénat | |||
| DESSOLES | 1801 | 1805 | 1806 | ||||
| DEVAISNES | 1799 | * | 1803 | | |||
| DUBOIS (des Vosges) | 1799 | 1804 | | ||||
| DUBOIS | 1802 | * | |||||
| DUCHATEL | 1799 | * | |||||
| DUFRESNES | 1799 | * | 1801 | | |||
| DULAULOY (Randon) | 1813 | ||||||
| DUMAS (Mathieu) | 1801 | 1812 | |||||
| DUPUY | 1802 | 1806 | Sénat | ||||
| DUVOISIN | 1813 | * | 1813 | | |||
| EMMERY | 1799 | * | 1803 | Sénat | |||
| FAURE | 1807 | ||||||
| FLEURIEU (Claret de) | 1799 | * | 1805 | Sénat | |||
| FORFAIT | 1801 | 1804 | 1807 | ||||
| FOURCROY | 1799 | * | 1809 | | |||
| FRANÇAIS (de Nantes) | 1800 | * | |||||
| FROCHOT | 1804 | * | 1812 | ||||
| GALLI della Logia | 1802 | 1810 | |||||
| GANTEAUME | 1799 | ||||||
| GASSENDI | 1806 | * | 1813 | Sénat | |||
| GÉRANDO (Baron de Rathsamhausen en 1811) | 1811 | ||||||
| GUINTI | 1809 | * | |||||
| GOGEL | 1810 | 1810 | |||||
| GOUVION-SAINT-CYR | 1800 | 1812 | |||||
| HAUTERIVE (Blanc d') | 1805 | * | |||||
| HENRION de PANSEY | 1813 | * | |||||
| JAUBERT | 1806 | * | |||||
| JOLLIVET | 1799 | ||||||
| JOURDAN | 1802 | 1804 | 1810 | ||||
| LA BESNARDIERES (Gouey de) | 1813 | * | |||||
| LACUEE (comte de Cessac en 1808) | 1799 1813 | * | 1810 | Ministre | |||
| Laforest (de) | 1807 | ||||||
| LAUMOND | 1802 | ||||||
| LAVALLETTE (Chamans de) | 1804 | * | |||||
| LE CAMUS de NEVILLE | 1811 | * | 1812 | mdr | |||
| LESCALIER | 1799 | 1800 | 1806 | ||||
| LOUIS | 1811 | mdr | |||||
| MALOUET | 1810 | * | 1812 | mdr | |||
| MANNAY | 1813 | * | |||||
| MARET | 1806 | * | |||||
| MARMONT (Viesse de) | 1799 | 1803 | 1810 | ||||
| MERLIN (de Douai) | 1806 | * | |||||
| MIOT (comte de Mélito en 1808) | 1800, 1814 | 1806 | 1807 | ||||
| MOLE | 1809 | * | 1813 | Ministre | mdr | a | |
| MOLLIEN | 1804 | * | 1806 | Ministre | |||
| MONTALIVET (Bachasson de) | 1804 | * | 1809 | Ministre | |||
| MOREAU de Saint-Méry | 1799 | 1800 | 1810 | ||||
| MOUNIER | 1805 | * | 1806 | | |||
| MURAIRE | 1802 | * | |||||
| NAJAC (de) | 1800 | ||||||
| NERI CORSINI | 1809 | * | |||||
| OTTO (comte de Mosloy en 1809) | 1805, 1813 | ||||||
| PASQUIER | 1810 | * | mdr | ||||
| PELET (de la Lozère) | 1802 | ||||||
| PETIET | 1799 | 1803 | 1806 | Sénat | |||
| POMMEREUL (de) | 1810 | * | |||||
| PORTALIS | 1800 | * | 1804 | Ministre | |||
| PORTALIS fils | 1808 | * | 1811 | mdr | |||
| QUINETTE (Baron de Rochemont en 1808) | 1810 | * | |||||
| REAL | 1799 | * | |||||
| REDON de Beaupréau | 1799 | 1810 | Sénat | ||||
| REGNAUD (de Saint Jean d'Angély) | 1799 | * | |||||
| REGNIER | 1799 | * | 1802 | Ministre | |||
| ROEDERER | 1799 | * | 1802 | Sénat | |||
| SAINT-MARSAN (Asinari de) | 1807 | 1808 | 1813 | Sénat | |||
| SAINTE-SUZANNE (Bruneteau de) | 1801 | 1802 | 1804 | Sénat | |||
| SEGUR (de) | 1802 | * | 1813 | Sénat | |||
| SHEE | 1800 | 1802 | 1810 | Sénat | |||
| SIMÉON | 1804 | 1807 | 1810 | ||||
| THIBEAUDEAU | 1800 | 1803 | |||||
| TREILHARD | 1802 | * | 1810 | | |||
| TRUGUET | 1800 | 1803 | 1804 | ||||
| VAN DER HEIM | 1811 | * | 1811 | ||||
| VAN MAANEN | 1810 | 1810 | |||||
| VINCENT MARNIOLA | 1809 | * | 1809 | | a |
![]() |
![]() |
![]() |